Horário: 17:50:00 - 20:30:00
Dias válidos: 0
| ID | CPF | Nome | Data/Hora | Hora | Dia Semana | Evento ID Atual | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14886 | 14111574432 | FELIPE KAUA GONCALVES DA SILVA | 2026-12-02 19:42:00 | 19:42:00 | 4 | 2 | ✗ NÃO associado |
| 14882 | 03127164432 | RICARDO FERREIRA PRUDENTE | 2026-12-02 18:27:00 | 18:27:00 | 4 | 2 | ✗ NÃO associado |
| 14883 | 13276274426 | LUCAS MARABA DA SILVA | 2026-12-02 18:27:00 | 18:27:00 | 4 | 2 | ✗ NÃO associado |
| 14889 | 05562075482 | MARILENE DA SILVA ROSENDO | 2026-12-02 17:59:00 | 17:59:00 | 4 | 2 | ✗ NÃO associado |
| 14890 | 13442183494 | MARIA VITORIA ALVES DA SILVA | 2026-12-02 17:58:00 | 17:58:00 | 4 | 2 | ✗ NÃO associado |
| 8763 | 14111574432 | FELIPE KAUA GONCALVES DA SILVA | 2026-12-01 19:37:01 | 19:37:01 | 3 | 2 | ✗ NÃO associado |
| 8764 | 05548319450 | SIMONE BATISTA DA SILVA | 2026-12-01 19:36:58 | 19:36:58 | 3 | 2 | ✗ NÃO associado |
| 8767 | 05562075482 | MARILENE DA SILVA ROSENDO | 2026-12-01 18:06:56 | 18:06:56 | 3 | 2 | ✗ NÃO associado |
| 8768 | 70311923402 | JARDIEL JOSE DA SILVA | 2026-12-01 18:06:56 | 18:06:56 | 3 | 2 | ✗ NÃO associado |
| 8769 | 09290103450 | JOSE ALANO DA SILVA CARNEIRO | 2026-12-01 18:06:54 | 18:06:54 | 3 | 2 | ✗ NÃO associado |
| 7355 | 12121601422 | JOSE MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS | 2026-12-01 18:06:46 | 18:06:46 | 3 | 2 | ✗ NÃO associado |
| 7354 | 12796036405 | JOSE HENRIQUE LIMA DA SILVA | 2026-12-01 18:06:40 | 18:06:40 | 3 | 2 | ✗ NÃO associado |
| 14974 | 14111574432 | FELIPE KAUA GONCALVES DA SILVA | 2026-11-02 19:47:00 | 19:47:00 | 2 | 2 | ✗ NÃO associado |
| 14980 | 09290103450 | JOSE ALANO DA SILVA CARNEIRO | 2026-11-02 18:04:00 | 18:04:00 | 2 | 2 | ✗ NÃO associado |
| 14981 | 70311923402 | JARDIEL JOSE DA SILVA | 2026-11-02 18:04:00 | 18:04:00 | 2 | 2 | ✗ NÃO associado |
| 14982 | 09392119470 | JOSINETE DE LIMA SILVA | 2026-11-02 18:04:00 | 18:04:00 | 2 | 2 | ✗ NÃO associado |
| 14983 | 05194072457 | JOSIVALDO DA SILVA VASCONCELOS | 2026-11-02 18:04:00 | 18:04:00 | 2 | 2 | ✗ NÃO associado |
| 14861 | 06414092495 | CELIO DA SILVA CARIOLANDO | 2026-11-02 18:03:00 | 18:03:00 | 2 | 2 | ✗ NÃO associado |
| 14862 | 13276274426 | LUCAS MARABA DA SILVA | 2026-11-02 18:03:00 | 18:03:00 | 2 | 2 | ✗ NÃO associado |
| 14863 | 12121601422 | JOSE MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS | 2026-11-02 18:03:00 | 18:03:00 | 2 | 2 | ✗ NÃO associado |
Total de registros compatíveis: 798