| Evento | Valor Unit. | Quantidade | Total |
|---|---|---|---|
| IN HAUS | |||
| Almoço (Fim de Semana) | R$ 25,00 | 471 | R$ 11.775,00 |
| Jantar | R$ 21,59 | 224 | R$ 4.836,16 |
| Acesso manutenção | R$ 0,00 | 10 | R$ 0,00 |
| Almoço | R$ 20,01 | 156 | R$ 3.121,56 |
| Café da Manhã | R$ 7,90 | 155 | R$ 1.224,50 |
| Café da Manhã (Fim de Semana) | R$ 12,00 | 385 | R$ 4.620,00 |
| Ceia | R$ 19,86 | 32 | R$ 635,52 |
| CEIA FINAL DE SEMANA | R$ 19,00 | 4 | R$ 76,00 |
| Janta Final de Semana | R$ 19,86 | 29 | R$ 575,94 |
| Sem Evento Associado | R$ 0,00 | 5 | R$ 0,00 |
| Total IN HAUS: | 1.471 | R$ 26.864,68 | |
| TOP SERVICE | |||
| Acesso manutenção | R$ 0,00 | 13 | R$ 0,00 |
| Almoço | R$ 20,01 | 687 | R$ 13.746,87 |
| Almoço (Fim de Semana) | R$ 25,00 | 1.603 | R$ 40.075,00 |
| Café da Manhã | R$ 7,90 | 705 | R$ 5.569,50 |
| Café da Manhã (Fim de Semana) | R$ 12,00 | 1.373 | R$ 16.476,00 |
| Ceia | R$ 19,86 | 165 | R$ 3.276,90 |
| CEIA FINAL DE SEMANA | R$ 19,00 | 26 | R$ 494,00 |
| Janta Final de Semana | R$ 19,86 | 65 | R$ 1.290,90 |
| Jantar | R$ 21,59 | 485 | R$ 10.471,15 |
| Sem Evento Associado | R$ 0,00 | 24 | R$ 0,00 |
| Total TOP SERVICE: | 5.146 | R$ 91.400,32 | |
Total de Refeições/Acessos: 6.617
Valor Total do Período: R$ 118.265,00